Today's solar in NI
Solar generation estimates for Northern Ireland.
Explore weather-based generation estimates for representative 4kW and 6kW systems in Northern Ireland. These are modelled figures, not readings from household panels.
Recent reports for Belfast
| Day | 4kW | 6kW | Weather data |
|---|---|---|---|
| Saturday, 24 October 2026 | 1.2 kWh | 1.8 kWh | Forecast |
| Friday, 23 October 2026 | 3.1 kWh | 4.7 kWh | Historical |
| Thursday, 22 October 2026 | 5.9 kWh | 8.9 kWh | Historical |
| Wednesday, 21 October 2026 | 2.1 kWh | 3.1 kWh | Historical |
| Tuesday, 20 October 2026 | 3.3 kWh | 5 kWh | Historical |
| Monday, 19 October 2026 | 2.7 kWh | 4.1 kWh | Historical |
| Sunday, 18 October 2026 | 5.2 kWh | 7.8 kWh | Historical |
| Saturday, 17 October 2026 | 6.6 kWh | 9.9 kWh | Historical |
| Friday, 16 October 2026 | 5.2 kWh | 7.9 kWh | Historical |
| Thursday, 15 October 2026 | 4.3 kWh | 6.4 kWh | Historical |
| Wednesday, 14 October 2026 | 3 kWh | 4.6 kWh | Historical |
| Tuesday, 13 October 2026 | 7 kWh | 10.6 kWh | Historical |
| Monday, 12 October 2026 | 3.6 kWh | 5.4 kWh | Historical |
| Sunday, 11 October 2026 | 7.3 kWh | 10.9 kWh | Historical |
| Saturday, 10 October 2026 | 6.2 kWh | 9.4 kWh | Historical |
| Friday, 9 October 2026 | 6.5 kWh | 9.8 kWh | Historical |
| Thursday, 8 October 2026 | 3 kWh | 4.5 kWh | Historical |
| Wednesday, 7 October 2026 | 7.8 kWh | 11.7 kWh | Historical |
| Tuesday, 6 October 2026 | 4.4 kWh | 6.5 kWh | Historical |
| Monday, 5 October 2026 | 3 kWh | 4.4 kWh | Historical |
| Sunday, 4 October 2026 | 3.5 kWh | 5.3 kWh | Historical |
| Saturday, 3 October 2026 | 8.5 kWh | 12.7 kWh | Historical |
| Friday, 2 October 2026 | 4 kWh | 5.9 kWh | Historical |
| Thursday, 1 October 2026 | 8.1 kWh | 12.1 kWh | Historical |
| Wednesday, 30 September 2026 | 9 kWh | 13.5 kWh | Historical |
| Tuesday, 29 September 2026 | 2.3 kWh | 3.5 kWh | Historical |
| Monday, 28 September 2026 | 10.3 kWh | 15.4 kWh | Historical |
| Sunday, 27 September 2026 | 6.1 kWh | 9.1 kWh | Historical |
| Saturday, 26 September 2026 | 7.1 kWh | 10.6 kWh | Historical |
| Friday, 25 September 2026 | 8 kWh | 12.1 kWh | Historical |
| Thursday, 24 September 2026 | 3.9 kWh | 5.9 kWh | Historical |
| Wednesday, 23 September 2026 | 9.3 kWh | 13.9 kWh | Historical |
| Tuesday, 22 September 2026 | 7.5 kWh | 11.3 kWh | Historical |
| Monday, 21 September 2026 | 8.8 kWh | 13.1 kWh | Historical |
| Sunday, 20 September 2026 | 11.4 kWh | 17.2 kWh | Historical |
| Saturday, 19 September 2026 | 10.2 kWh | 15.3 kWh | Historical |
| Friday, 18 September 2026 | 3 kWh | 4.4 kWh | Historical |
| Thursday, 17 September 2026 | 6.2 kWh | 9.3 kWh | Historical |
| Wednesday, 16 September 2026 | 6.2 kWh | 9.2 kWh | Historical |
| Tuesday, 15 September 2026 | 7.2 kWh | 10.8 kWh | Historical |
| Monday, 14 September 2026 | 5.8 kWh | 8.7 kWh | Historical |
| Sunday, 13 September 2026 | 4.5 kWh | 6.8 kWh | Historical |
| Saturday, 12 September 2026 | 7.1 kWh | 10.7 kWh | Historical |
| Friday, 11 September 2026 | 10.7 kWh | 16.1 kWh | Historical |
| Thursday, 10 September 2026 | 3.8 kWh | 5.6 kWh | Historical |
| Wednesday, 9 September 2026 | 9.3 kWh | 13.9 kWh | Historical |
| Tuesday, 8 September 2026 | 10.4 kWh | 15.6 kWh | Historical |
| Monday, 7 September 2026 | 7.8 kWh | 11.7 kWh | Historical |
| Sunday, 6 September 2026 | 6.3 kWh | 9.4 kWh | Historical |
| Saturday, 5 September 2026 | 7.4 kWh | 11 kWh | Historical |
| Friday, 4 September 2026 | 13.3 kWh | 19.9 kWh | Historical |
| Thursday, 3 September 2026 | 5.4 kWh | 8.1 kWh | Historical |
| Wednesday, 2 September 2026 | 3.9 kWh | 5.8 kWh | Historical |
| Tuesday, 1 September 2026 | 5.4 kWh | 8.1 kWh | Historical |
| Monday, 31 August 2026 | 8.3 kWh | 12.4 kWh | Historical |
| Sunday, 30 August 2026 | 6.3 kWh | 9.5 kWh | Historical |
| Saturday, 29 August 2026 | 6.1 kWh | 9.2 kWh | Historical |
| Friday, 28 August 2026 | 12.9 kWh | 19.4 kWh | Historical |
| Thursday, 27 August 2026 | 11.6 kWh | 17.4 kWh | Historical |
| Wednesday, 26 August 2026 | 6.9 kWh | 10.4 kWh | Historical |
Your next step
What could solar look like for your home?
Request quotes from participating Northern Ireland installers. Compare the equipment, installation and aftercare. You decide whether to proceed.